



Pantalón Tejano Tencel Stone Wash, Regular Fit
GUÍA DE TALLAS / SIZE GUIDE / GUIDA ALLE TAGLIE
¿Cómo medirse? Aprende a medirte correctamente
Trajes / Cazadoras / Americanas
Trajes / Cazadoras / Americanas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
RUSIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
CHINA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
MEXICO | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Pecho (cm) | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 | 123-125 | 127-129 |
Camisas Vestir / Camisas Casual
Camisas Vestir / Camisas Casual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
RUSIA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
CHINA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
MEXICO | CH | M | G | EG | EEG | EEEG |
Cuello / Pecho (cm) | 37 / 91-95 | 39 / 97-101 | 41 / 103-109 | 43 / 111-115 | 45 / 117-121 | 47 / 123-129 |
Pantalón Clásico
Pantalón Clásico | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
RUSIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
CHINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
MEXICO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Cintura (cm) | 75-77 | 79-81 | 83-85 | 87-89 | 91-83 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 | 123-125 | 127-129 |
Pantalón Denim
Pantalón Denim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
RUSIA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CHINA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
MEXICO | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Cintura (cm) | 75-77 | 78 | 79-81 | 82 | 83-85 | 86 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 |
Sombreros / Gorros
Sombreros / Gorros | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | M | L | XL | |||||||||||
UK | M | L | XL | |||||||||||
RUSIA | M | L | XL | |||||||||||
CHINA | M | L | XL | |||||||||||
MEXICO | M | G | EG | |||||||||||
Cabeza (cm) | 58 | 59 | 60 |
Cinturón
Cinturón | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||
UK | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||
RUSIA | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||
CHINA | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||
MEXICO | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||
Cintura (cm) | 75-85 | 80-90 | 85-90 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-120 |
-
Descripción
Pantalón tejano Florentino acabado stone wash, confeccionado en una mezcla de tencel y algodón que lo hace excepcionalmente suave y resistente a la formación de arrugas, asegurando una gran comodidad. Corte casual, cierre mediante botón metálico personalizado y cremallera oculta. Diseño tipo chino, dos bolsillos laterales y un bolsillo relojera en la parte delantera y dos bolsillos de vivo y botón en la parte posterior. Pasador con logo de la firma a modo de detalle.
Ref:PT-900539-990724-0-318
-
Composición y cuidados
65% Tencel - 35% Algodón
Lavado en frío
Sin lejía
Plancha templada
Lavado en seco
No centrifugado/No secado
-
Envios y devoluciones
- Recogida en tienda Gratuito3 - 7 días laborablesEnvío peninsular 4,99 €3 - 5 días laborablesEnvío Islas Baleares 7,99 €5 - 7 días laborablesEnvío Portugal 7,99 €3 - 7 días laborablesEnvío internacional 15,99 €5 - 7 días laborablesDEVOLUCIONESEspecial Navidad: Todas las compras realizadas desde el 20 de Noviembre del 2023 se podrán cambiar hasta el 12 de Enero del 2024. Para ver más información acerca de las devoluciones, haz clic aquí.